DKSHグループ 業績
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
総売上高 | 7,945 | 8,561 | 8,185 | 8,382 | 9,976 | |
純売上高 | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,355 | 7,293 | |
利払い前の税引前当期利益 (EBIT) | 115 | 140 | 149 | 129 | 195 | |
資産 | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 | 2,831 | |
従業員数 | 21,361 | 21,888 | 21,552 | 20,774 | 22,586 | |
(金額の単位は百万スイスフラン) | ||||||
DKSHはスイス・チューリッヒに本社を置く株式非公開企業で、売上高と従業員数ベースでスイスの上位20社にランキングされています。2010年の総売上高は約100億スイスフランに達し、56におよぶ国籍の23,000人の専門知識をもつスタッフを擁しています。世界35ヶ国において、アジア太平洋地域に590ヶ所、ヨーロッパおよび北米・南米に20ヶ所のビジネス拠点を置き業務活動を行っています。
