DKSHグループ 業績
DKSHグループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
総売上高* | 5,796 | 7,447 | 8,122 | 8,755 | 8,369 |
純売上高 | 4,489 | 5,038 | 5,859 | 6,463 | 6,619 |
利払い税引き前利益 | 74 | 101 | 118 | 130 | 148 |
資産 | 1,890 | 2,234 | 2,499 | 2,627 | 2,657 |
スタッフ | 19,614 | 20,679 | 21,551 | 22,098 | 21,708 |
*百万スイスフラン | |||||
DKSHはスイス・チューリッヒに本社を置く株式非公開企業で、売上高と従業員数ベースでスイスの上位20社にランキングされています。2008年の総売上高は約84億スイスフランに達し、国籍50カ国・22000人の専門知識を有するスタッフを擁しています。アジア太平洋地域における35カ国、460のビジネス拠点と、ヨーロッパ・南北アメリカ地域における20のビジネス拠点を通じて、業務活動を行っています。
